Q.仕事をする上でのモチベーションは? (8 votes)
お客様やユーザに感謝されること | 63% | |
好きな仕事・業務に従事すること | 13% | |
給与・賞与・インセンティブ | 0% | |
問題を解決する達成感 | 13% | |
スキルの向上・会社の業績が上がること | 0% | |
その他(コメント欄へどうぞ) | 13% |
total 8 votes
voter comments
その他(コメント欄へどうぞ)
日々の健康。睡眠不足解消。
1/1
Question from
Created : 2021.06.10
Created : 2021.06.10