Q.第42回:理想のBGMは? (231 votes)
歌謡曲 | 13% | |
トランス(テクノ・ユーロビート) | 31% | |
K-POP | 2% | |
アニソン | 10% | |
ヒップホップ(レゲエ含む) | 1% | |
洋楽 | 9% | |
クラシック&ジャズ | 13% | |
ロック | 2% | |
ブラックミュージック | 3% | |
バラード | 5% | |
その他 | 2% | |
無音 | 10% |
total 231 votes
Question from バカイチ
Created : 2013.09.01
Created : 2013.09.01